Proizvodne mogućnosti
Poduzeće Ivanićplast d.o.o. bavi se preradom plastičnih masa te proizvodnjom i prodajom:
- WC sjedala, predmeta za higijenske i toaletne potrebe iz duroplasta i termoplasta
- stolnog posuđa i kuhinjskog pribora od melaminskih plastičnih masa, te
- elektro-izolacijskih, konstrukcijskih i tehničko-dekorativnih predmeta od bakelita, poliestera, amino-plastičnih masa kao i termoplasta
U proizvodnji koristimo tehnologije direktnog i transfer prešanja duromera, te injekcijskog prešanja plastomera i duromera
Podaci o prešama
Broj preša | kom | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 |
Sila pritiskanja (max.) | kN | 6.300 | 5.000 | 4.000 | 3.150 | 1.600 | 1.000 |
Izmjere stola (dužina x širina) | mm | 1.250x1.250 | 1.000 x 1.000 | 1.000 x 1.000 | 800 x 800 | 800 x 800 | 500 x 500 |
Razmak između stola i malja | mm | 1.500 max. | 1.250 max. | 1.250 max. | 1.100 max. | 800 max. | 630 max. |

Novost u proizvodnji je AUTOMATIZIRANA LINIJA koja se sastoji od dvije preše sa dvostrukim alatima (svaka od preše proizvodi dasku i poklopac odjednom).
Kapacitet dnevne proizvodnje na obje preše je 600 komada.
Sa automatiziranom linijom je spojena i ROBOTIZIRANA JEDINICA OBRADE koja artikle koji dolaze sa automatiziranih preša fino obrađuje i brusi te su isti spremni za pakiranje.


Podaci o brizgalicama
Opis | J. mj. | Belmatik 150/80 | Belmatik 250/130 | HAITIAN HTF 120X | Belmatik 1250/380 | Belmatik 1200/250 CNC | Duromat 800/250 |
Broj brizgalica | kom | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Volumen ubrizgavanja (puž i cilindar za duroplaste) | cm3 | 96 | 157 | - | 835 | - | 405 |
Volumen ubrizgavanja (puž i cilindar za termoplaste) | cm3 | 125 | 199 | 214 | 1016 | 678 | 500 |
Maksimalna masa ubrizgavanja (PS) | 10-3 kg | 113 | 180 | 195 | 917 | 605 | 450 |
Razmak između vodilica | mm | 320×320 | 365×365 | 410×410 | 610×610 | 560×560 | 500×500 |
Sila zatvaranja kalupa | kN | 785 | 1275 | 1200 | 3725 | 2450 | 2500 |










