Производственные возможности
Предприятие «Ivanićplast d.o.o.» занимается переработкой пластмассы, а также производством и продажей:
- Пластмассовых сидений для унитазов
- Столовой посуды и кухонных принадлежностей из пластмассы
- Деталей для механических изделий из пластмассы
В производстве используем методы прямого и трансферного (литьевого) прессования реактопластов, а также инжекционного прессования термопластов и реактопластов.
Данные о прессах
Количество прессов | шт. | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 |
Сила давления (максимальная) | кН | 6.300 | 5.000 | 4.000 | 3.150 | 1.600 | 1.000 |
Меры стола (длина и ширина) | мм | 1.250x1.250 | 1.000 x 1.000 | 1.000 x 1.000 | 800 x 800 | 800 x 800 | 500 x 500 |
Расстояние между столом и прессом | мм | 1.500 max. | 1.250 max. | 1.250 max. | 1.100 max. | 800 max. | 630 max. |





Данные о насосах
Описание | Ед. измерения | Belmatik 150/80 | Belmatik 250/130 | HAITIAN HTF 120X | Belmatik 1250/380 | Belmatik 1200/250 CNC | Duromat 800/250 |
Число насосов | шт. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Объём впрыскивания (винт и цилиндр для реактопластов) | см3 | 96 | 157 | - | 835 | - | 405 |
Объём впрыскивания (винт и цилиндр для термопластов) | см3 | 125 | 199 | 214 | 1016 | 678 | 500 |
Максимальная масса впрыскивания (PS) | 10-3 кг | 113 | 180 | 195 | 917 | 605 | 450 |
Расстояние между направляющими механизмами | мм | 320×320 | 365×365 | 410×410 | 610×610 | 560×560 | 500×500 |
Сила закрытия пресс-формы | кН | 785 | 1275 | 1200 | 3725 | 2450 | 2500 |









